< VOLTAR CATÁLOGO

SEMI EIXO COMPLETO LADO DIREITO GOL 1.0 MI 8/16V GII/GIII/GIV 97/07

R$0.00

SKU: 71375 Categoria:

Descrição

Marca: VETOR

VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL ECOMOTION EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 TEC 1.0 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLKSWAGEN PARATI CROOSSOVER TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VOLKSWAGEN PARATI EVIDENCE TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VOLKSWAGEN PARATI FUN EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VOLKSWAGEN PARATI GL EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VOLKSWAGEN PARATI MI EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VOLKSWAGEN PARATI SUMMER G3 EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VOLKSWAGEN PARATI TOUR EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VOLKSWAGEN PARATI TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Informação adicional

Montadora

Código de Fábrica

EAN

Unidade de venda

Quantidade por unidade

Marca