< VOLTAR CATÁLOGO

TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO GOL/PARATI/SAVEIRO 87/

R$0.00

SKU: 07305 Categoria:

Descrição

Marca: TANCLICK

FORD BELINA DEL REY L AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1990 1991 NAO INFORMADO DATA
FORD DEL REY L AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1990 1991 NAO INFORMADO DATA
FORD ESCORT GL 16V NEW ZETEC-S 1.8 L 16V DOHC L4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 NAO INFORMADO DATA
FORD ESCORT GL NEW ZETEC-S 1.8 L 16V SOHC L4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 NAO INFORMADO DATA
FORD ESCORT GL ZETEC-S 1.8 L 16V DOHC L4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 NAO INFORMADO DATA
FORD ESCORT GL ZETEC-S 1.8 L 16V SOHC L4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 NAO INFORMADO DATA
FORD ESCORT GLX NEW ZETEC-S 1.8 L 16V SOHC L4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 NAO INFORMADO DATA
FORD ESCORT GLX ZETEC-S 1.8 L 16V DOHC L4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 NAO INFORMADO DATA
FORD ESCORT GUARUJÁ AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1990 1991 1992 1993 1994 NAO INFORMADO DATA
FORD ESCORT L AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
FORD ESCORT RS 16V NEW ZETEC-S 1.8 L 16V DOHC L4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 NAO INFORMADO DATA
FORD ESCORT XR3 AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1990 1991 1992 1993 1994 NAO INFORMADO DATA
FORD ESCORT XR3 CONVERSÍVEL AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1990 1991 1992 1993 1994 NAO INFORMADO DATA
FORD FOCUS GL ZETEC-S 1.8 L 16V DOHC L4 2000 2001 2002 2003 2004 NAO INFORMADO DATA
FORD FOCUS GLX ZETEC-S 1.8 L 16V DOHC L4 2000 2001 2002 2003 2004 NAO INFORMADO DATA
FORD MONDEO CLX SW ZETEC 1.8 L 16V DOHC L4 1993 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
FORD MONDEO CLX ZETEC 1.8 L 16V DOHC L4 1993 1994 1995 1996 1997 NAO INFORMADO DATA
FORD PAMPA L AP 1.8 L 8V SOHC L4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 NAO INFORMADO DATA
FORD PAMPA STD AP 1.8 L 8V SOHC L4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
FORD ROYALE GL AP 1.8 L 8V SOHC L4 1992 1993 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
FORD VERONA GL AP 1.8 L 8V SOHC L4 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
FORD VERONA LX AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
FORD VERSAILLES GL AP 1.8 L 8V SOHC L4 1991 1992 1993 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
GURGEL BR 800 L 0.8 2CC 0.8 L 4V SOHC BOXER 2 AR 1988 1989 1990 1991 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN GOL 1000 CHT 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL 16V EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL CITY AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL CITY EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL CITY EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL CL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL CL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL CL MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL CL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL CLI MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL FLEX PLUS AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL FUN EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL GL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL GLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL GT AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL GTI AP 2000 2.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL GTI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL HIGHWAY EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL IE AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL IE EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL MI EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL PLUS CHT 1.0 L 8V OHV L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL PLUS EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL POWER AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL POWER EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL POWER EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL SE AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL SE EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL SE EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL SPORT TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL SÉRIE OURO EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL TREND EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL TSI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN GOL TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN KOMBI FURGÃO AP 1600 DIESEL 1.6 L 8V OHV L4 1981 1982 1983 1984 1985 1986 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN KOMBI PICK-UP AP 1600 DIESEL 1.6 L 8V OHV L4 1981 1982 1983 1984 1985 1986 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN KOMBI T2 STD 1600 AR 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN LOGUS CL AE 1.6 L 8V SOHC L4 1993 1994 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN LOGUS CL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1992 1993 1994 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN LOGUS CL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1993 1994 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN LOGUS CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN LOGUS CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN LOGUS GLS AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1992 1993 1994 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN LOGUS GLSI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN PARATI C AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI C CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI CITY TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI CL MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI CL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI CL MI G3 AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI CL MI G3 AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI COMFORTLINE AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI COMFORTLINE TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI CROOSSOVER TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI CROSSOVER AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI CROSSOVER AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI EVIDENCE AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI EVIDENCE TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI FUN EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI GL EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI GLS AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI GLS MI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI GLS MI G3 AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI GLSI AP 2000 2.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI GLSI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI GLSI G3 AP 2000 2.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI MI EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI PATRULHEIRO AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI PATRULHEIRO AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI PLUS TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI PLUS TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI S AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI S CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI SUMMER G3 EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI SURF AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI TOUR AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI TOUR AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI TOUR EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI TRACK & FIELD AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI TRACK & FIELD AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI TRACK & FIELD AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI TRACK & FIELD FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN PARATI TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 –
VOLKSWAGEN POINTER CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1993 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN POINTER CLI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1993 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN POINTER GTI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN POINTER IE AP AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN QUANTUM CG AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN QUANTUM CL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN QUANTUM CL AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN QUANTUM CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1993 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN QUANTUM CS AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN QUANTUM GLI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1992 1993 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN QUANTUM MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN QUANTUM MI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN SANTANA CG AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1988 1989 1990 1991 1992 1993 NAO INFORMADO DATA
VOLKSWAGEN SANTANA CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1993 1994 1995 1996 NAO INFORMADO DATA
