< VOLTAR CATÁLOGO

PALHETA LIMPADOR TRASEIRO TOP 16″ IDEA 06/10 GOL G3 99/05

R$0.00

SKU: 68422 Categoria:

Descrição

Marca: VETOR

FIAT IDEA ADVENTURE LOCKER POWERTRAIN 1.8 L 8V SOHC L4 2006 2007 2008 2009 2010
FIAT IDEA ADVENTURE POWERTRAIN 1.8 L 8V SOHC L4 2006 2007 2008 2009 2010
FIAT IDEA ELX FLEX FIRE 1.4 L 8V SOHC L4 2006 2007 2008 2009 2010
FIAT IDEA ELX FLEX POWERTRAIN 1.8 L 8V SOHC L4 2006 2007 2008 2009 2010
FIAT IDEA HLX FLEX POWERTRAIN 1.8 L 8V SOHC L4 2006 2007 2008 2009 2010
VOLKSWAGEN GOL 16V EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL CL MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL CL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL CLI MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL FLEX PLUS AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL FUN EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL GTI AP 2000 2.0 L 16V DOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL HIGHWAY EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL MI EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL PLUS EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL SE AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL SE EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL SE EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL SPORT TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL SÉRIE OURO EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL TREND EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOLKSWAGEN GOL TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Informação adicional

Montadora

Código de Fábrica

EAN

Unidade de venda

Quantidade por unidade

Marca